النفط أو البترول ويطلق عليه أيضا الزيت الخام الذهب الأسود كمصطلح ادبي، عبارة عن سائل كثيف، قابل للاشتعال، بني غامق أو بني مخضر،
يوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية. ويتكون النفط من خليط معقد من الهيدروكربونات، وخاصة من سلسلة الألكانات الثمينة كيميائيا، ولكنه يختلف في مظهره وتركيبه ونقاوته بشدة بحسب مكان استخراجه. وهو مصدر من مصادر الطاقة الأولية الهامة طبقا لإحصائيات الطاقة في العالم. ولكن العالم يحرقه ويستغله في إنتاج الطاقة الكهربائيةوتشغيل المصانع وتحريك وسائل النقل وتشغيل المحركات المعدة لحركة وفي إنتاج الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تُوّلد بطرق أخرى توفر على البشرية حرق هذه المادة القيمة كيميائيا. النفط هو المادة الخام لعديد من المنتجات الكيماوية، بما فيها الأسمدة، مبيدات الحشرات، اللدائن وكثير من الأدوات البلاستيك والرقائق والأنابيب والأقمشةوالنايلون والحرير الاصطناعي والجلود الاصطناعية والأدوية.
أكبر مستهلك للنفط في العالم الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستهلك وحدها نحو ربع الإنتاج العالمي المقدر بنحو 80 مليون برميل يوميا. بذلك يستهلك 4% من سكان الأرض 25% من إنتاج البترول العالمي[1]. وطبقا لمنحنى الإنتاج الأمريكي حتى عام 2005، فقد تعدى قمته المطلقة عام 1975 حيث وصل 5و9 مليون برميل يوميا، ويهبط منذ ذلك التاريخ تدريجيا حتى وصل إلى 4 - 5 مليون برميل يوميا عام 2005. نستطيع اليوم القول بأن أمريكا تعتمد على استيراد البترول بنسبة 75% لتكفية حاجتها البالغة 21 مليون برميل يوميا (قارن إنتاج الولايات المتحدة في نظرية قمة هوبرت).
الدول | كم تصدر | نسبتها | ||
---|---|---|---|---|
— | World | 84,820,000[1] | 100% | — |
1 | روسيا | 10,900,000 | 13.28% | 2013 est.[2][3] |
2 | السعودية | 9,900,000 | 12.65% | 2013 est.[2][4] |
3 | الولايات المتحدة | 8,453,000 | 9.97% | 2013 est. |
4 | إيران | 4,231,000 | 4.77% | 2013 est. |
5 | الصين | 4,073,000 | 4.56% | 2013 est. |
6 | كندا | 3,592,000 | 3.90% | 2013 est. |
7 | العراق | 3,400,000 | 3.75% | 2013 est. |
8 | الإمارات | 3,087,000 | 3.32% | 2013 est. |
9 | فنزويلا | 3,023,000 | 4.74% | 2013 est. |
10 | المكسيك | 2,934,000 | 3.56% | 2013 est. |
11 | الكويت | 2,682,000 | 2.96% | 2013 est. |
12 | البرازيل | 2,633,000 | 3.05% | 2013 est. |
13 | نيجيريا | 2,525,000 | 2.62% | 2013 est. |
14 | النرويج | 1,998,000 | 2.79% | 2013 est. |
15 | الجزائر | 1,885,000 | 2.52% | 2013 est. |
16 | أنغولا | 1,840,000 | 2.31% | 2013 est. |
17 | كازاخستان | 1,635,000 | 1.83% | 2013 est. |
18 | قطر | 1,631,000 | 1.44% | 2013 est. |
19 | المملكة المتحدة | 1,099,000 | 1.78% | 2011 est. |
20 | كولومبيا | 1,011,992 | 0.97% | 2013 est. |
21 | أذربيجان | 987,000 | 1.20% | 2011 est. |
22 | إندونيسيا | 982,900 | 1.66% | |
23 | الهند | 897,300 | 1.04% | 2013 est. |
25 | سلطنة عمان | 890,500 | 0.95% | 2013 est. |
26 | الأرجنتين | 796,300 | 0.93% | 2013 est. |
27 | ليبيا | 700,000 | 0.85% | 2013 est.[5] |
28 | مصر | 680,500 | 0.80% | 2013 est. |
29 | ماليزيا | 693,700 | 0.82% | 2013 est. |
30 | الإكوادور | 485,700 | 0.58% | 2013 est. |
31 | أستراليا | 589,200 | 0.70% | 2013 est. |
32 | سوريا | 400,400 | 0.48% | 2013 est. |
33 | تايلاند | 380,000 | 0.45% | 2013 est. |
35 | غينيا الاستوائية | 346,000 | 0.41% | 2013 est. |
36 | فيتنام | 300,600 | 0.36% | 2013 est. |
37 | اليمن | 288,400 | 0.34% | 2013 |
38 | تايوان | 276,800 | 0.33% | 2009 |
39 | جمهورية الكونغو | 274,400 | 0.33% | 2009 |
40 | الدنمارك | 262,100 | 0.31% | 2009 |
41 | الغابون | 241,700 | 0.29% | 2009 |
42 | تركمانستان | 197,700 | 0.22% | 2009 |
43 | جنوب أفريقيا | 191,000 | 0.22% | 2009 |
44 | ألمانيا | 156,800 | 0.19% | 2009 |
45 |
تعليقات
إرسال تعليق